Kod: | - |
---|---|
Ad: | H3 Tepe Batı yüzü |
Tür: | Dağ Tırmanışı |
---|---|
Alan: | Aladağlar |
Bölge: | Yedigöl Platosu |
Dağ: | H3, 3600 m |
Genel Zorluk: | Biraz zor (-) (PD-) |
---|---|
Teknik Zorluk: | II / II+ |
Uzunluk: | 900 m |
Süre: | - |
1. | Uzunluk: | - | Süre: | - | Zorluk: | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Açıklama bulunmuyor.
|
2. | Uzunluk: | - | Süre: | - | Zorluk: | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Açıklama bulunmuyor.
|
No | Tırmanıcılar | Tarih | Özellikler |
---|---|---|---|
1. | T. Fındık, A. Kara, A. Arat vd. | 1994/03/17 |